SUNLU类ABS光敏树脂






耗材属性 | 数值 | 测试标准 |
---|---|---|
液体密度 | 1.04-1.14 g/cm3 | FA1004J liquid specific gravity balance |
粘度 | 200-400 mPa.s | NDJ-8S Rotational Viscometer (25°C) |
邵氏硬度 | 75-80 D | ASTM D2240 |
固体密度 | 1.16-1.22 g/cm3 | FA1004J liquid specific gravity balance |
缺口冲击强度 | 60 J/m | ASTM D 256 |
抗弯强度 | 36 MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 1070 MPa | ASTM D790 |
拉伸强度 | 34 MPa | ASTM D638 |
弹性模量 | 1020 MPa | / |
断裂伸长率 | 20% | ASTM D790 |
撕裂强度 | / | |
热变形温度 | 50 ℃ | ASTM D648 |
Shrinkage | 6-8 % | ASTM D955 |
先用浓度95%以上的乙醇或异丙醇清洗干净后用紫外光二次固化
Packing Listing
Resin Storage Tips
Cautions